구분 | 7급 | |
---|---|---|
기술사, 기능장, 페가수스 토토 [시설직(건축)의 건축사 포함] |
산업페가수스 토토 | |
가산비율 | 5% | 3% |
가산대상 자격증의 종류는 국가법령정보센터에서 「공무원임용시험령」하단의 별표12를 참조 |
구분 | 9급 | |
---|---|---|
기술사, 기능장, 페가수스 토토, 산업페가수스 토토 [시설직(건축)의 건축사 포함] |
기능사 [농업직(일반농업)의 농산물품질관리사 포함] |
|
가산비율 | 5% | 3% |
가산대상 자격증의 종류는 국가법령정보센터에서 「공무원임용시험령」하단의 별표12를 참조 |
일반행정 | 변호사, 변리사 |
---|---|
법무행정 | |
재경 | 변호사, 공인회계사, 감정평가사 |
국제통상 | |
고용노동 | 직업상담사 1급, 직업상담사 2급, 변호사, 공인노무사 |
문화홍보 | 변호사 |
교육행정 | |
회계 | 공인회계사 |
세무 | 변호사, 공인회계사, 세무사 |
일반페가수스 토토 | 기술사 | 기계, 공조냉동기계, 철도차량, 차량, 건설기계, 용접, 금형, 페가수스 토토계설비, 기계안전, 공장관리, 품질관리, 소방 |
---|---|---|
기능장 | 기계가공, 에너지관리, 철도차량정비, 자동차정비, 페가수스 토토, 용접, 금형제작, 판금제관, 배관 | |
농업페가수스 토토 | 페가수스 토토 | 일반기계, 메카트로닉스, 공조냉동기계, 철도차량, 자동차정비, 건설기계설비, 건설기계정비, 궤도장비정비, 기계설계, 용접, 프레스금형설계, 사출금형설계, 농업기계, 에너지관리, 페가수스 토토안전, 품질경영, 승강기, 소방설비(기계분야) |
산업페가수스 토토 | 컴퓨터응용가공, 기계조립, 생산자동화, 기계설계, 공조냉동기계, 철도차량, 철도운송, 자동차정비, 건설기계설비, 건설기계정비, 궤도장비정비, 치공구설계, 정밀측정, 용접, 프레스금형, 사출금형, 기계정비, 판금제관, 농업기계, 배관, 에너지관리, 페가수스 토토안전, 품질경영, 영사, 승강기, 소방설비(기계분야) | |
기능사 | 컴퓨터응용선반, 연삭, 컴퓨터응용밀링, 기계가공조립, 생산자동화, 전산응용기계제도, 공유압, 공조냉동기계, 에너지관리, 철도차량정비, 자동차정비, 자동차차체수리, 페가수스 토토, 양화장치운전, 궤도장비정비, 정밀측정, 용접, 특수용접, 금형, 기계정비, 판금·제관, 농기계정비, 농기계운전, 배관, 동력기계정비, 영사, 승강기 | |
운전 | 기술사 | 기계, 철도차량, 차량, 건설기계, 용접, 금형, 페가수스 토토계설비, 기계안전, 교통, 기계가공, 철도차량정비, 자동차정비, 건 |
기능장 | 설페가수스 토토정비, 용접, 금형제작, 판금제관, 배관 | |
페가수스 토토 | 일반기계, 메카트로닉스, 철도차량, 자동차정비, 건설기계설비, 건설기계정비, 궤도장비정비, 기계설계, 용접, 프레스금형설계, 사출금형설계, 페가수스 토토안전, 교통 | |
산업페가수스 토토 | 컴퓨터응용가공, 기계조립, 생산자동화, 기계설계, 철도차량, 철도운송, 자동차정비, 건설기계설비, 건설기계정비, 궤도장비정비, 치공구설계, 정밀측정, 용접, 프레스금형, 사출금형, 기계정비, 판금제관, 배관, 페가수스 토토안전, 교통 | |
기능사 | 컴퓨터응용선반, 연삭, 컴퓨터응용밀링, 기계가공조립, 생산자동화, 전산응용기계제도, 공유압, 철도차량정비, 자동차정비, 자동차차체수리, 페가수스 토토, 기중기운전, 굴삭기운전, 불도우저운전, 천장크레인운전, 로우더운전, 로울러운전, 모우터그레이더운전, 아스팔트피니셔운전, 지게차운전, 양화장치운전, 궤도장비정비, 정밀측정, 용접, 특수용접, 금형, 기계정비, 판금·제관, 농기계정비, 농기계운전 | |
항공우주 | 기술사 | 기계, 용접, 페가수스 토토계설비, 전기응용, 산업계측제어, 전자응용, 컴퓨터시스템응용, 정보통신, 항공기관, 항공기체 |
기능장 | 페가수스 토토가공, 용접, 배관, 전기, 전자기기, 통신설비 | |
페가수스 토토 | 일반페가수스 토토, 메카트로닉스, 페가수스 토토설계, 용접, 전기, 전기공사, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 정보통신, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 항공 | |
산업페가수스 토토 | 컴퓨터응용가공, 생산자동화, 페가수스 토토설계, 치공구설계, 정밀측정, 용접, 페가수스 토토정비, 배관, 전기, 전기공사, 전자, 전자계산기제어, 반도체설계, 정보통신, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 항공 | |
기능사 | 컴퓨터응용선반, 연삭, 컴퓨터응용밀링, 페가수스 토토가공조립, 생산자동화, 전산응용페가수스 토토제도, 정밀측정, 전기, 전자기기, 전자계산기, 전자캐드, 통신기기, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 항공기관정비, 항공장비정비, 항공전자정비, 항공기체정비 | |
전기 | 기술사 | 발송배전, 건축전기설비, 전기응용, 철도신호, 전기철도, 전기안전, 품질관리, 소방, 전기 |
기능장 | 전기, 전기공사, 철도신호, 전기철도, 페가수스 토토안전 | |
페가수스 토토 | 품질경영, 승강기, 소방설비(전기분야), 전기, 전기공사, 철도신호, 전기철도, 페가수스 토토안 | |
산업페가수스 토토 | 품질경영, 승강기, 소방설비(전기분야), 전기, 철도전기신호, 승강기 | |
전자 | 기술사 | 페가수스 토토계측제어, 전자응용, 컴퓨터시스템응용, 품질관리 |
기능장 | 전자기기 | |
페가수스 토토 | 메카트로닉스, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 전자계산기조직응용, 품질경영 | |
산업페가수스 토토 | 생산자동화, 전자, 전자계산기제어, 품질경영 | |
기능사 | 생산자동화, 전자기기, 전자계산기, 전자캐드 | |
원자력 | 기술 | 원자력발전, 방사선관리 |
페가수스 토토 | 원자력, 에너지관리 | |
산업페가수스 토토 | 에너지관리 | |
조선 | 기술사 | 조선 |
페가수스 토토 | 일반페가수스 토토, 조선 | |
산업페가수스 토토 | 컴퓨터응용가공, 조선 | |
기능사 | 전산응용조선제도, 선체건조, 동력페가수스 토토정비 | |
금속 | 기술사 | 금속재료, 표면처리, 금속가공, 금속제련, 비파괴검사, 품질관리 |
기능장 | ||
페가수스 토토 | 금속재료, 방사선비파괴검사, 초음파비파괴검사, 자기비파괴검사, 침투비파괴검사, 와전류비파괴검사, 누설비파괴검사, 품질경영 | |
산업페가수스 토토 | 금속재료, 표면처리, 주조, 방사선비파괴검사, 초음파비파괴검사, 자기비파괴검사, 침투비파괴검사, 품질경영 | |
기능사 | 금속재료시험, 열처리, 표면처리, 주조, 원형, 압연, 제선, 제강, 축로, 방사선비파괴검사, 초음파비파괴검사, 자기비파괴검사, 침투비파괴검사 | |
섬유 | 기술사 | 섬유, 의류, 품질관리 |
페가수스 토토 | 섬유, 의류, 페가수스 토토안전, 품질경영 | |
산업페가수스 토토 | 섬유, 섬유디자인, 패션디자인, 패션머천다이징, 페가수스 토토안전, 품질경영 | |
기능사 | 염색 | |
생사페가수스 토토 2급(1999. 3. 27. 이전 취득) | ||
화공 | 기술사 | 화공, 세라믹, 화공안전, 가스, 품질관리, 식품 |
기능장 | 위험물, 가스 | |
페가수스 토토 | 화약류제조, 화공, 페가수스 토토안전, 가스, 품질경영, 식품, 화학분석 | |
산업페가수스 토토 | 화약류제조, 위험물, 페가수스 토토안전, 가스, 품질경영, 식품 | |
기능사 | 화학분석, 위험물, 가스 | |
자원 | 기술사 | 자원관리, 화약류관리, 해양, 지질 및 지반, 광해방지 |
페가수스 토토 | 광산보안, 화약류관리, 해양환경, 해양자원개발, 해양공학, 응용지질, 광해방지 | |
산업페가수스 토토 | 광산보안, 화약류관리, 해양조사 | |
기능사 | 시추, 광산보안, 환경, 화약취급 | |
물리 | 기술사 | 원자력발전, 방사선관리 |
페가수스 토토 | 전자, 원자력, 에너지관리, 광학 | |
산업페가수스 토토 | 정밀측정, 전자, 에너지관리 |
일반농업 | 기술사/페가수스 토토 | 종자, 시설원예, 농화학, 식품종자, 시설원예, 식물보호, 토양환경, 식품, 바이오화학제품제조, 유기농업, 화훼장식 |
---|---|---|
산업페가수스 토토 | 종자, 식물보호, 농림토양평가관리, 식품, 유기농업 | |
기능사 | 종자, 원예, 버섯종균, 식품가공, 유기농업, 화훼장식 | |
식물검역 | 기술사 | 종자, 시설원예, 농화학, 산림 |
페가수스 토토 | 종자, 시설원예, 식물보호, 토양환경, 산림, 바이오화학제품제조, 유기농업 | |
산업페가수스 토토 | 종자, 식물보호, 농림토양평가관리, 산림, 유기농업 | |
기능사 | 종자, 원예, 산림, 유기농업 | |
축산 | 기술사 | 축산, 식품 |
페가수스 토토 | ||
산업페가수스 토토 | ||
기능사 | 축산, 식육처리, 식품가공 | |
생명유전 | 기술사 | 종자, 농화학, 시설원예, 식품, 축산 |
페가수스 토토 | 종자, 시설원예, 식품, 축산, 식물보호, 유기농업, 바이오화학제품제조 | |
산업페가수스 토토 | 종자, 식품, 축산, 식물보호, 유기농업 | |
기능사 | 종자, 원예, 식품가공, 축산, 유기농업 |
산림조경 | 기술사 | 조경, 시설원예, 산림, 자연환경관리 |
---|---|---|
페가수스 토토 | 조경, 시설원예, 산림, 식물보호, 자연생태복원 | |
산업페가수스 토토 | 조경, 산림, 식물보호, 자연생태복원 | |
기능사 | 산림, 조경 | |
산림자원 | 기술사 | 조경, 종자, 산림, 농화학 |
페가수스 토토 | 조경, 종자, 산림, 임업종묘, 식물보호, 임산가공 | |
산업페가수스 토토 | 조경, 종자, 산림, 식물보호, 임산가공 | |
기능사 | 조경, 종자, 산림, 임업종묘,임산가공 | |
산림보호 | 기술사 | 종자, 산림, 농화학 |
페가수스 토토 | 산림, 임업종묘, 식물보호, 토양환경 | |
산업페가수스 토토 | 산림, 식물보호, 농림토양평가관리 | |
기능사 | 산림 | |
산림이용 | 기술사 | |
페가수스 토토 | 산림, 임산가공 | |
산업페가수스 토토 | ||
기능사 |
일반해양 | 기술사 | 해양, 수질관리 |
---|---|---|
페가수스 토토 | 해양환경, 해양자원개발, 해양공학, 수질환경, 자연생태복원 | |
산업페가수스 토토 | 해양조사, 수질환경, 자연생태복원, 잠수 | |
기능사 | 잠수 | |
일반수산 | 기술사 | 해양, 수산양식, 어로, 수산제조, 수질관리, 식품 |
페가수스 토토 | 해양환경, 해양자원개발, 해양공학, 수산양식, 어업생산관리, 수산제조, 수질환경, 식품 | |
산업페가수스 토토 | 해양조사, 수산양식, 어로, 수질환경, 식품 | |
기능사 | 수산양식, 식품가공 | |
어로 | 기술사 | 해양, 어로, 수질관리 |
페가수스 토토 | 해양환경, 해양자원개발, 해양공학, 해양생산관리, 어업생산관리, 수산양식, 수질환경 | |
산업페가수스 토토 | 해양조사, 어로, 수질환경 | |
수로 | 기술사 | 측량 및 지형공간정보, 해양 |
페가수스 토토 | 전자, 일반페가수스 토토, 전기, 측량 및 지형공간정보, 해양환경, 해양자원개발, 해양공학 | |
산업페가수스 토토 | 전자, 컴퓨터응용가공, 전기, 측량 및 지형공간정보, 해양조사 | |
해양교통 시설 |
기술사 | 전기응용, 페가수스 토토계측제어, 전자응용, 정보통신, 토목시공, 측량 및 지형공간정보 |
기능장 | 전기, 전자기기 | |
페가수스 토토 | 전기, 전기공사, 전자, 무선설비, 토목, 측량 및 지형공간정보, 해양공학, 항로표지 | |
산업페가수스 토토 | 전기, 전기공사, 전자, 무선설비, 토목, 측량 및 지형공간정보, 항로표지 | |
기능사 | 전기, 전자기기, 항로표지 |
보건 | 기술사 | 페가수스 토토위생관리, 대기관리, 수질관리, 소음진동, 폐기물처리, 식품, 방사선관리, 광해방지, 인간공학 |
---|---|---|
페가수스 토토 | 페가수스 토토위생관리, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 식품, 광해방지, 인간공학 | |
산업페가수스 토토 | 페가수스 토토위생관리, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 식품 | |
기능사 | 식품가공 | |
임상심리사 1급, 임상심리사 2급 | ||
의료기술 | 기술사 | 방사선관리 |
페가수스 토토 | 의공 | |
산업페가수스 토토 | ||
임상심리사 1급, 임상심리사 2급 |
일반환경 | 기술사 | 화공, 수자원개발, 상하수도, 조경, 산림, 농화학, 해양, 화공안전, 페가수스 토토위생관리, 대기관리, 수질관리, 소음진동, 지질 및 지반, 폐기물처리, 자연환경관리, 토양환경, 방사선관리, 기상예보, 광해방지 |
---|---|---|
페가수스 토토 | 화공, 조경, 산림, 식물보호, 해양환경, 페가수스 토토위생관리, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 응용지질, 폐기물처리, 자연생태복원, 생물분류, 토양환경, 기상, 광해방지 | |
산업페가수스 토토 | 조경, 산림, 식물보호, 농림토양평가관리, 해양조사, 페가수스 토토위생관리, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 자연생태복원 | |
기능사 | 조경, 산림, 환경 | |
유독물취급기능사 (1999. 3. 27. 이전 취득) | ||
수질 | 기술사 | 수자원개발, 상하수도, 산림, 농화학, 해양, 수산양식, 수질관리, 광해방지 |
페가수스 토토 | 해양환경, 해양자원개발, 수산양식, 수질환경, 광해방지 | |
산업페가수스 토토 | 산림, 해양조사, 수산양식, 수질환경 | |
기능사 | 조경, 산림, 환경 | |
유독물취급기능사 (1999. 3. 27. 이전 취득) | ||
대기 | 기술사 | 산림, 대기관리, 소음진동, 지질 및 지반, 기상예보 |
페가수스 토토 | 대기환경, 소음진동, 응용지질, 기상, 기상감정 | |
산업페가수스 토토 | 산림, 대기환경, 소음진동 | |
기능사 | 조경, 산림, 환경 | |
유독물취급기능사 (1999. 3. 27. 이전 취득) | ||
폐기물 | 기술사 | 화공, 상하수도, 산림, 농화학, 원자력발전, 방사선관리, 페가수스 토토위생관리, 폐기물처리, 토양환경, 광해방지 |
페가수스 토토 | 화공, 원자력, 에너지관리, 페가수스 토토위생관리, 폐기물처리, 토양환경, 광해방지 | |
산업페가수스 토토 | 산림, 에너지관리, 페가수스 토토위생관리, 폐기물처리 | |
기능사 | 조경, 산림, 환경 | |
유독물취급기능사 (1999. 3. 27. 이전 취득) |
도시계획 | 기술사 | 토질 및 기초, 토목구조, 항만 및 해안, 도로 및 공항, 수자원개발, 상하수도, 토목시공, 측량 및 지형공간정보, 건축구조, 건축시공, 도시계획, 조경, 지적, 지질 및 지반, 교통 |
---|---|---|
기능장 | 건축일반시공 | |
페가수스 토토 | 토목, 측량 및 지형공간정보, 건축, 도시계획, 조경, 지적, 응용지질, 교통, 방재 | |
산업페가수스 토토 | 토목, 측량 및 지형공간정보, 건축일반시공, 건축, 조경, 지적, 교통 | |
기능사 | 측량, 지도제작, 도화, 항공사진, 조경, 지적 | |
일반토목 | 기술사 | 토질 및 기초, 토목품질시험, 토목구조, 항만 및 해안, 도로 및 공항, 철도, 수자원개발, 상하수도, 농어업토목, 토목시공, 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 조경, 지적, 지질 및 지반, 건설안전, 교통, 광해방지 건설재료시험, 콘크리트, 철도토목, 토목 |
페가수스 토토 | 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 조경, 지적, 응용지질, 건설안전, 교통, 광해방지, 방재 | |
산업페가수스 토토 | 건설재료시험, 콘크리트, 철도토목, 토목, 측량 및 지형공간정보, 조경, 지적, 건설안전, 교통 | |
기능사 | 건설재료시험, 콘크리트, 철도토목, 석공, 전산응용토목제도, 측량 | |
농업토목 | 기술사 | 토질 및 기초, 토목품질시험, 토목구조, 수자원개발, 상하수도, 농어업토목, 토목시공, 측량 및 지형공간정보, 조경, 지적, 지질 및 지반, 건설안전, 교통 |
페가수스 토토 | 건설재료시험, 토목, 측량 및 지형공간정보, 조경, 지적, 응용지질, 건설안전, 교통, 방재 | |
산업페가수스 토토 | 건설재료시험, 토목, 측량 및 지형공간정보, 조경, 지적, 건설안전, 교통 | |
기능사 | 건설재료시험, 콘크리트, 석공, 전산응용토목제도, 측량 | |
건축 | 기술사 | 건축전기설비, 건축구조, 건축페가수스 토토설비, 건축시공, 건축품질시험, 건설안전, 소방 |
기능장 | 건축일반시공, 건축목재시공 | |
페가수스 토토 | 건축설비, 건축, 실내건축, 건설안전, 소방설비 | |
산업페가수스 토토 | 건축설비, 건축일반시공, 건축, 건축목공, 방수, 실내건축, 건설안전, 소방설비 | |
기능사 | 전산응용건축제도, 타일, 미장, 조적, 온수온돌, 유리시공, 비계, 건축목공, 거푸집, 금속재창호, 건축도장, 철근, 방수, 실내건축, 플라스틱창호 | |
측지 | 기술사 | 측량 및 지형공간정보, 지적 |
페가수스 토토 | ||
산업페가수스 토토 | ||
기능사 | 측량, 지도제작, 도화, 항공사진, 지적 | |
교통시설 | 기술사 | 토질 및 기초, 토목품질시험, 토목구조, 도로 및 공항, 철도, 토목시공, 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 조경, 지적, 지질 및 지반, 건설안전, 교통 |
도시교통 설계 |
||
페가수스 토토 | 건설재료시험, 철도토목, 토목, 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 조경, 지적, 응용지질, 건설안전, 교통 | |
산업페가수스 토토 | 건설재료시험, 철도토목, 토목, 측량 및 지형공간정보, 조경, 지적, 건설안전, 교통 | |
기능사 | 건설재료시험, 콘크리트, 철도토목, 석공, 전산응용토목제도, 측량, 조경, 지적 | |
시설 조경 | 기술사 | 조경, 자연환경관리 |
페가수스 토토 | 조경, 자연생태복원 | |
산업페가수스 토토 | ||
기능사 | 조경 | |
디자인 | 기술사 | 제품디자인, 도시계획, 조경 |
페가수스 토토 | 시각디자인, 컬러리스트, 제품디자인, 건축, 실내건축, 도시계획, 조경 | |
산업페가수스 토토 | 시각디자인, 컬러리스트, 제품디자인, 건축, 실내건축, 조경 | |
기능사 | 실내건축, 조경, 컴퓨터그래픽스운용, 웹디자인 |
방재안전 | 기술사 | 토질 및 기초, 토목품질시험, 토목구조, 항만 및 해안, 도로 및 공항, 철도, 수자원개발, 상하수도, 농어업토목, 토목시공, 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 지질 및 지반, 건설안전, 교통, 광해방지 건축전기설비, 건축구조, 건축페가수스 토토설비, 건축시공, 건축품질시험 |
---|---|---|
기능장 | 건축일반시공, 건축목재시공 | |
페가수스 토토 | 건설재료시험, 콘크리트, 철도토목, 토목, 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 응용지질, 건설안전, 교통, 광해방지, 건축설비, 건축, 방재 | |
산업페가수스 토토 | 건설재료시험, 콘크리트, 철도토목, 토목, 측량 및 지형공간정보, 건설안전, 교통, 건축설비, 건축일반시공, 건축, 건축목공 | |
기능사 | 건설재료시험, 콘크리트, 철도토목, 전산응용토목제도, 전산응용건축제도 |
통신사 | 기술사 | 전자응용, 정보통신 |
---|---|---|
기능장 | 전자기기, 통신설비 | |
통신기술 | 페가수스 토토 | 전자, 정보통신, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 정보처리 |
전송기술 | 산업페가수스 토토 | 전자, 정보통신, 통신선로, 사무자동화, 전파전자통신 무선설비, 방송통신, 정보처리 |
전자통신 기술 |
기능사 | 전자기기, 통신기기, 통신선로, 정보기기운용, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 정보처리 |
전화교환기능사(1997. 6. 1. 이전 취득) |
분야 | 관련 자격증 및 가산점 | |
---|---|---|
학위 |
|
|
정보처리 |
|
|
전자ㆍ통신 |
|
|
국어 |
|
|
외국어 | 영어 |
|
일어 |
|
|
중국어 |
|
|
노동 |
|
|
부동산 |
|
|
교육 |
|
|
재난 ㆍ 안전관리 |
|
|
화약 |
|
|
교통 |
|
|
토목 |
|
|
법무 |
|
|
세무회계 |
|
|
의료 |
|
|
특허 |
|
|
건축 |
|
|
전기 |
|
|
식품위생 |
|
|
환경 |
|
분야 | 관련 자격증 및 가산점 | |
---|---|---|
학위 |
|
|
정보처리 |
|
|
전자ㆍ통신 |
|
|
국어 |
|
|
외국어 | 영어 |
|
일어 |
|
|
중국어 |
|
|
무도 |
|
|
교육 |
|
|
재난 ㆍ 안전관리 |
|
|
화약 |
|
|
교통 |
|
|
토목 |
|
|
법무 |
|
|
세무회계 |
|
|
의료 |
|
|
건축 |
|
|
전기 |
|
|
식품위생 |
|
|
환경 |
|
분야 | 관련 자격증 및 가산점 | |
---|---|---|
정보처리 |
|
|
전자ㆍ통신 |
|
|
국어 |
|
|
외국어 | 영어 |
|
일어 |
|
|
중국어 |
|
|
무도 |
|
|
부동산 |
|
|
교육 |
|
|
재난 ㆍ 안전관리 |
|
|
화약 |
|
|
교통 |
|
|
토목 |
|
|
세무회계 |
|
|
의료 |
|
|
건축 |
|
|
전기 |
|
|
식품위생 |
|
|
환경 |
|
※ 비 고
자격증 (면허증) |
|
---|
자격증 (면허증) |
|
---|---|
사무관리 | 컴퓨터활용능력 1급 |
자격증 (면허증) |
|
---|---|
사무관리 | 컴퓨터활용능력 2급 |
분야 | 자격(면허) 종목 | 가점비율 | |
---|---|---|---|
건축 | 기술사 | 건축구조, 건축페가수스 토토설비. 건축시공, 건축품질시험 | 5% |
기능장 | 건축목재시공, 건축일반시공 | ||
페가수스 토토 | 건축, 건축설비, 실내건축 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 건축, 건축목공, 건축설비, 건축일반시공, 방수, 실내건축 | 1% | |
기능사 | 거푸집, 건축도장, 건축목공, 도배, 미장, 방수, 비계, 실내건축, 온수온돌, 유리시공, 전산응용건축제도, 조적, 철근, 타일 | ||
건설페가수스 토토운전 | 기능사 | 양화장치운전, 지게차운전, 굴삭기운전, 기중기운전, 로더운전, 롤러운전, 불도저운전, 천장크레인운전, 컨테이너크레인운전, 타워크레인운전, 천공기운전 | 1% |
페가수스 토토장비설비 · 설치 | 기술사 | 건설기계, 공조냉동기계, 페가수스 토토계설비 | 5% |
기능장 | 페가수스 토토 | ||
페가수스 토토 | 건설기계설비, 페가수스 토토, 궤도장비정비, 공조냉동기계, 설비보전, 승강기. 농업기계 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 건설기계설비, 페가수스 토토, 궤도장비정비, 공조냉동기계, 기계정비, 승강기, 전자부품장착, 농업기계, 생산자동화 | 1% | |
기능사 | 페가수스 토토, 궤도장비정비, 공조냉동기계, 설비보전, 기계정비, 승강기, 전자부품장착, 농기계정비, 생산자동화, 반도체장비유지보수, 타워크레인 설치·해체 | ||
철도 | 기술사 | 철도차량 | 5% |
기능장 | 철도차량정비 | ||
페가수스 토토 | 철도차량 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 철도차량 | 1% | |
기능사 | 철도차량정비 | ||
조선 | 기술사 | 조선 | 5% |
페가수스 토토 | 조선 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 조선 | 1% | |
기능사 | 동력페가수스 토토정비, 선체건조, 전산응용조선제도 | ||
항공 | 기술사 | 항공기관, 항공기체 | 5% |
페가수스 토토 | 항공 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 항공 | 1% | |
기능사 | 항공기관정비, 항공기체정비, 항공장비정비, 항공전자정비 | ||
자동차 | 기술사 | 차량 | 5% |
기능장 | 자동차정비 | ||
페가수스 토토 | 자동차정비, 그린전동자동차 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 자동차정비 | 1% | |
기능사 | 자동차보수도장, 자동차정비, 자동차차체수리 | ||
화공 | 기술사 | 화공 | 5% |
페가수스 토토 | 정밀화학, 화공, 화학류 제조, 화학분석, 바이오화학제품제조 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 화학류제조, 바이오화학제품제조 | 1% | |
기능사 | 화학분석 | ||
위험물 | 기능장 | 위험물 | 5% |
산업페가수스 토토 | 위험물 | 1% | |
기능사 | 위험물 | ||
전기 | 기술사 | 건축전기설비, 발전배전, 전기응용, 전기철도, 철도신호 | 5% |
기능장 | 전기 | ||
페가수스 토토 | 전기, 전기공사, 전기철도, 철도신호 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 전기, 전기공사, 전기철도, 철도신호 | 1% | |
기능사 | 전기, 철도전기신호 | ||
전자 | 기술사 | 페가수스 토토계측제어, 전자응용 | 5% |
기능장 | 전자기기 | ||
페가수스 토토 | 광학, 로봇기구개발, 로봇소프트웨어개발, 로봇하드웨어개발, 의공, 전자계산기, 전자, 입베디드 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 광학기기, 반도체 설계, 의공, 전자계산기제어, 전자, 3D프린터개발 | 1% | |
기능사 | 광학, 의료전자, 전자계산기, 전자기기, 전재캐드, 3D프린터 운용 | ||
정보기술 | 기술사 | 정보관리, 컴퓨터시스템응용 | 5% |
페가수스 토토 | 빅데이터분석, 전자계산기조직응용, 정보처리, 정보보안 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 사무자동화, 전자계산기조직응용, 정보처리, 정보보안 | 1% | |
기능사 | 정보기기운용, 정보처리 | ||
방송·무선 | 페가수스 토토 | 방송통신, 무선설비 | 3% |
산업페가수스 토토 | 방송통신, 무선설비 | 1% | |
기능사 | 방송통신, 무선설비 | ||
통신 | 기술사 | 정보통신 | 5% |
기능장 | 통신설비 | ||
페가수스 토토 | 전파전자통신, 정보통신 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 전파전자통신, 정보통신, 통신선로 | 1% | |
기능사 | 전파전자통신, 통신기기, 통신선로 | ||
안전관리 | 기술사 | 가스, 건설안전, 기계안전, 페가수스 토토위생관리, 소방, 인강공학, 전기안전, 화공안전 | 5% |
기능장 | 가스 | ||
페가수스 토토 | 가스, 건설안전, 페가수스 토토안전, 페가수스 토토위생관리, 소방설비(기계분야), 소방설비(전기분야), 인강공학, 화재감식평가, 농작업 안전보건, 방재 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 가스, 건설안전, 페가수스 토토안전, 페가수스 토토위생관리, 소방설비(기계분야), 소방설비(전기분야), 회재감식평가 | 1% | |
기능사 | 가스 | ||
비파괴검사 | 기술사 | 비파괴검사 | 5% |
페가수스 토토 | 누설비파괴검사, 방사선비파괴검사, 와전류비파괴검사, 자기비파괴검사, 초음파비파괴검사, 침투비파괴검사 | 3% | |
산업페가수스 토토 | 방사선비파괴검사, 자기비파괴검사, 초음파비파괴검사, 침투비파괴검사 | 1% | |
기능사 | 방사선비파괴검사, 자기비파괴검사, 초음파비파괴검사, 침투비파괴검사 | ||
에너지·기상 | 기술사 | 기상예보, 방사선관리, 원자력발전 | 5% |
기능장 | 에너지관리 | ||
페가수스 토토 | 기상, 기상감정, 원자력, 에너지관리, 신재생에너지발전설비(태양광) | 3% | |
산업페가수스 토토 | 애너지관리, 신재생에너지발전설비(태양광) | 1% | |
기능사 | 에너지관리, 신재생에너지발전설비(태양광) |
제1종대형운전면허, 소형선박조종사, 잠수산업페가수스 토토, 잠수기능사에 대한 가점평정은 소방장 이하에 한함
언어 능력 | 0.5 점 | 0.3 점 | 0.2 점 |
---|---|---|---|
한국실용글쓰기검정 | 750점 이상 | 630점 이상 | 550점 이상 |
한국어능력시험 | 770점 이상 | 670점 이상 | 570점 이상 |
TOEIC | 900점 이상 | 800점 이상 | 600점 이상 |
TOEFL IBT | 102점 이상 | 88점 이상 | 57점 이상 |
TOEFL PBT | 608점 이상 | 570점 이상 | 489점 이상 |
TEPS | 850점 이상 | 720점 이상 | 500점 이상 |
New TEPS | 488점 이상 | 399점 이상 | 268점 이상 |
TOSEL(advanced) | 880점 이상 | 780점 이상 | 580점 이상 |
FLEX | 790점 이상 | 714점 이상 | 480점 이상 |
PELT(main) | 466점 이상 | 304점 이상 | 242점 이상 |
G-TELP Level 2 | 89점 이상 | 75점 이상 | 48점 이상 |
JLPT | 1급(N1) | 2급(N2) | 3급(N3,N4) |
JPT | 850 | 650 | 550 |
HSK | 9급 이상 | 8급 | 7급 |
HSK | 6급 | 5급- 210점 이상 | 4급- 195점 이상 |
서울대 한국외국어대 검정 | 80점 이상 | 70점 이상 | 60점 이상 |
기술분야 직군 |
---|
토목, 건축, 시설, 전기, 전자, 통신, 지도, 영상, 일반페가수스 토토, 금속, 용접, 물리분석,화학분석, 유도무기, 총포, 탄약, 전차, 차량, 인쇄, 선체, 선거, 함정기관, 잠수,기체, 항공기관, 항공보기, 항공지원, 기상, 기상예보, 의공 |
7급 | 9급 | ||
---|---|---|---|
기술사, 기능장, 페가수스 토토 | 산업페가수스 토토 | 기술사, 기능장, 페가수스 토토, 산업페가수스 토토 | 기능사 |
5% | 3% | 5% | 3% |
